Baterii auto pentru motociclete Varta - Lista Preturi

Baterii Moto Varta

Baterii Moto Varta Powersports Freshpack - 6 luni garantie

Baterii Moto Varta Powersports Freshpack

Dotate cu tehnologia PowerFrame, aceasta gama de baterii auto pentru motociclete inseamna putere, fiabilitate, simplu de montat, etansa si rezistenta la scurgere.
Cod Capacitate
(Ah)
Curent pornire
(A)
Dimensiuni
(LxlxH)
Poli Pret
(cu TVA)
Comanda
503 012 001 3 30 100x58x112 -     + Cere ofertă de preț
503 013 001 3 30 100x58x112 -     + Cere ofertă de preț
504 011 002 4 50 121x71x93 -     + Cere ofertă de preț
505 012 003 5 60 121x61x131 -     + Cere ofertă de preț
506 011 004 5,5 40 236x61x131 -     + Cere ofertă de preț
506 012 004 5,5 58 103x90x114 -     + Cere ofertă de preț
507 012 004 7 74 136x76x134 -     + Cere ofertă de preț
507 013 004 7 74 237x128x225 +     - Cere ofertă de preț
507 101 008 8 110 130x90x114 -     + Cere ofertă de preț
508 013 008 8 110 137x76x134 -     + Cere ofertă de preț
509 014 008 9 85 136x76x140 -     + Cere ofertă de preț
509 015 008 9 85 136x76x140 -     + Cere ofertă de preț
509 016 008 9 130 135x75x139 -     + Cere ofertă de preț
511 012 009 11 150 136x91x146 -     + Cere ofertă de preț
511 013 009 11 150 136x91x146 -     + Cere ofertă de preț
512 011 012 12 160 136x82x161 +     - Cere ofertă de preț
512 013 012 12 160 136x82x161 -     + Cere ofertă de preț
512 015 012 12 160 136x82x162 +     - Cere ofertă de preț
514 011 014 14 190 135x90x167 -     + Cere ofertă de preț
514 012 014 14 190 136x91x168 +     - Cere ofertă de preț
514 013 014 14 190 136x91x168 -     + Cere ofertă de preț
514 014 014 14 190 134x89x166 +     - Cere ofertă de preț
514 401 019 14 190 134x89x176 +     - Cere ofertă de preț
516 015 016 16 200 160x90x161 +     - Cere ofertă de preț
516 016 012 16 180 205x72x164 -     + Cere ofertă de preț
518 014 015 18 100 186x82x171 -     + Cere ofertă de preț
519 011 019 19 240 176x101x156 -     + Cere ofertă de preț
519 012 019 19 240 176x101x156 +     - Cere ofertă de preț
519 013 017 19 100 186x82x171 -     + Cere ofertă de preț
519 014 018 19 240 176x101x176 -     + Cere ofertă de preț
520 012 020 20 260 207x92x164 -     + Cere ofertă de preț
520 016 020 20 260 205x90x162 -     + Cere ofertă de preț
522 450 034 22 340 196x131x183 +     - Cere ofertă de preț
522 451 034 22 340 196x131x183 -     + Cere ofertă de preț
524 101 020 24 200 186x125x178 +     - Cere ofertă de preț
525 015 022 25 300 186x130x171 -     + Cere ofertă de preț
530 030 030 30 180 186x130x171 -     + Cere ofertă de preț
530 400 030 30 300 168x132x176 -     + Cere ofertă de preț
004 014 001 4Ah/6V 10 71x71x96 -     + Cere ofertă de preț
006 012 003 6Ah/6V 30 100x57x110 -     + Cere ofertă de preț
008 011 004 8Ah/6V 40 91x83x160 +     - Cere ofertă de preț
012 014 008 11Ah/6V 80 122x61x135 -     + Cere ofertă de preț
 

Baterii Moto Varta Powersports AGM - 6 luni garantie

Baterii Moto Varta Powersports AGM

Dezvoltata pentru utilizare in conditii climatice extreme, cu o carcasa robusta, bateriile auto pentru motociclete din gama Varta Powersports AGM inseamna putere si performanta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod Capacitate
(Ah)
Curent pornire
(A)
Dimensiuni
(LxlxH)
Poli Pret
(cu TVA)
503 014 003 3 40 114x71x86 -     + Cere ofertă de preț
503 903 004 2,3 30 114x49x86 -     + Cere ofertă de preț
504 012 003 4 80 114x71x106 -     + Cere ofertă de preț
506 014 005 6 100 114x71x131 -     + Cere ofertă de preț
506 015 005 6 105 151x88x94 +     - Cere ofertă de preț
507 901 012 7 120 150x66x94 +     - Cere ofertă de preț
507 902 011 5 120 113x70x105 -     + Cere ofertă de preț
508 012 008 8 135 152x88x106 +     - Cere ofertă de preț
508 901 015 8 150 150x87x93 +     - Cere ofertă de preț
509 901 020 9 200 150x87x110 +     - Cere ofertă de preț
509 902 008 8 115 149x70x105 +     - Cere ofertă de preț
510 012 009 10 150 152x88x131 +     - Cere ofertă de preț
511 901 014 11 160 150x88x105 +     - Cere ofertă de preț
511 902 023 11 230 150x87x110 +     - Cere ofertă de preț
512 014 010 12 200 152x88x147 +     - Cere ofertă de preț
512 901 019 12 215 151x70x131 +     - Cere ofertă de preț
512 903 013 13 190 152x70x150 +     - Cere ofertă de preț
514 901 022 14 210 150x87x161 +     - Cere ofertă de preț
514 902 022 14 210 150x87x161 +     - Cere ofertă de preț
518 901 026 18 250 177x88x156 -     + Cere ofertă de preț
 

Baterii Moto Varta Powersports Gel - 6 luni garantie

Baterii Moto Varta Powersports Gel

Bazata pe o tehnologie Varta cu gel unica, bateriile auto pentru motociclete Varta Powersports Gel sunt destinate utilizarii in conditii extreme, potrivindu-se perfect vehiculelor utilitare si cele de teren.
Cod Capacitate
(Ah)
Curent pornire
(A)
Dimensiuni
(LxlxH)
Poli Pret
(cu TVA)
519 901 017 19 170 186x82x173 -     + Cere ofertă de preț
În sus CONTACT

021 222 7917
0737 006 655